Kategorie
ISO-Zertifizierung für Bergbaumaschinen und Preis für lineare Entwässerungsvibrationssiebe
Produktübersicht Entwässerungssieb Einführung: Entwässerungssieb wird hauptsächlich zur Entwässerung grober, mittlerer
Basisinformation.
Modell Nr. | GT1230 |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Lineares Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Gummifeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | 1 Jahr |
Vibrationsfrequenz (U/min) | 1450 |
Siebmaschenweite (mm) | 0,1-2 |
Modell | GT1230 |
Transportpaket | Maßgeschneidert |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | VOSTOSUN |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Entwässerungssieb Einleitung: Entwässerungssiebe werden hauptsächlich zur Entwässerung grober, mittlerer und feiner Partikel eingesetzt. Unsere Entwässerungssiebe bieten zahlreiche Vorteile für Hersteller von Bau- und Spezialzuschlagstoffen, darunter ein trockeneres, tropffreies Produkt, das andere Gerätetypen nicht bieten können. Es gibt viele Anwendungen für Entwässerungssiebe auf dem Zuschlagstoffmarkt, einschließlich der Entwässerung nach Sandklassifizierungstanks und Feinmaterial-Schneckenwaschern oder der Verwendung innerhalb eines Systems wie der Rezeptsandanlage. MERKMALE AUF EINEN BLICKPRODUKTSPEZIFIKATIONENModell | Vibrationsfrequenz (U/min) | Bildschirm Maschenweite (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gesamtabmessungen (mm) | Gewicht (T) |
GT1030 | 1450 | 0,1-2 | 10-30 | 2×1,5 | 3440×1680×2310 | 2.4 |
GT1230 | 1450 | 0,1-2 | 15-45 | 2×1,5 | 3440×1880×2310 | 2.6 |
GT1530 | 1450 | 0,1-2 | 20-60 | 2×2,25 | 3440×2180×2400 | 3 |
GT1836 | 1455 | 0,1-2 | 30-80 | 2×3,7 | 4140×2480×2530 | 4 |
Asien: Indien, Philippinen, Thailand, Burma, Vietnam, Bangladesch, Kasachstan, Turkmenistan usw. Naher Osten: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Pakistan, Katar usw. Europa: Russland, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien usw. Afrika: Südafrika, Kenia, Kongo, Äthiopien, Nigeria, Ghana, Algerien, Senegal, Tunesien usw. Südamerika: Brasilien, Peru, Chile, Mexiko usw. Ozeanien: Papua-Neuguinea, Australien usw.2. Was ist Wie hoch ist der Anteil Ihrer exportierten Produkte? 75 % unserer Produkte werden in die ganze Welt exportiert. 3. Wie lautet die Zahlungsfrist? Die Zahlungsfrist ist verhandelbar und für Langzeitkunden gelten günstige Zahlungsbedingungen. TT, L/C, D/P, abhängig von der Kooperationszeit, dem Land und dem Vertragswert. 4. Welche Art von Logistikdienstleistung bieten Sie an?
A:Transportation: railway transportation, international through transport, including (international railway throughtransportation, Sea-rail intermodal through transportation, sea-land multimodal transportation. Means of transport :Container, LCL, FRC, ro-ro, bulk cargo, train carriage, truck, air plane.B:Term: FOB,CIF, DAP, to door service, etc.5.Can you produce customizable machines?Yes, we can provide customizable machines according to your requirements.6. How about your After-sales service? We have after-sale service, and can provide 24-hour technical support by phone and email. We also have local oversea warehouse in Uzbekistan.